Reisekrankenversicherung für Singles![]() Nur in der EU und auch dort nur bei wenigen Ärzten wird im Ausland nach der deutschen Gebührenordnung abgerechnet. Daher werden Sie im Regelfall als Privatpatient behandelt. Das bedeutet, nur eine prozentuale oder schlimmstenfalls keine Kostenübernahme der deutschen gesetzlichen Krankenversicherungen. Wir haben für Sie, die für uns günstigsten und mit guten Leistungen, Reisekrankenversicherer verglichen. Damit Sie mit einem optimalen Krankenschutz ins Ausland reisen können. |
|||||||
für Kinder
|
|||||||
für Singles
| Anbieter | Eintrittsalter bis 65 Jahre | Eintrittsalter bis 69 Jahre | Eintrittsalter ab 70 Jahre | Anträge |
| DKV | 8,50 Euro | 17,00 Euro | 34,00 Euro | |
| Signal Iduna | 9,00 Euro | --- | --- | |
| Signal Iduna | --- | 21,00 Euro (ab 66 Jahre) | 21,00 Euro (ab 66 Jahre) | |
| Hanse Merkur | 9,50 Euro (bis 64 Jahre) | 28,00 Euro (bis 75 J.) | 39,00 Euro (ab 76 J.) | |
| Würzburger | 9,00 Euro (bis 64 Jahre) | 25,00 Euro (bis 75 Jahre) | 38,00 Euro (ab 76 Jahre) | |
| AXA | 9,00 Euro | 30,00 Euro | 49,92 Euro | |
| Victoria | 8,50 Euro | 17,00 Euro | 34,00 Euro |
Zur Zeit ist die Auslandsreisekrankenversicherung der Victoria nicht buchbar.

