Reisekrankenversicherung bis zu 1 Jahr![]() Die Würzburger versichert nur Reisende, die ausschließlich zu Urlaubszwecken im Ausland sind. Bei der AXA und Hanse Merkur können sich auch Studenten, Praktikanten und Personen versichern, die auch gelegentlich einmal arbeiten. Obwohl die Hanse Merkur nicht der günstigste Versicherer ist, empfehlen wir Sie trotzdem, da sie lt. Stiftung Finanztest 05-2009 mit "sehr gut" abgeschnitten hatte. |
Prämienrechner:
Mit unseren Prämienrechner können Sie den günstigsten Tarif für Sie ermitteln. Sie müssen einfach nur das Datum Ihres Reisebeginns und Reiseende angeben und auf "Berechnen" drücken.
Unter den grün markierten Bereich "Ihre Prämie" finden Sie dann den zu zahlenden Beitrag.
| Prämien-Rechner für Reisen bis 365 Tage | ||||
| Reisebeginn: | Reisebeginn: | 0 | ||
| Reiseende: | . . | Reiseende: | 0 | |
| Reisedauer: | 0 Tage. | |||
| Gesellschaft | max. Alter | Auslandsaufenthalt 1 - 30 Tage | Auslandsaufenthalt ab 31 - 365 Tage | Ihre Prämie | Anträge |
| Allianz | bis 39 Jahre | min. 36,15 €/Monat | min. 36,15 €/Monat | 0,00 € | |
| Hanse Merkur | bis 64 Jahre | 1,05 €/Tag | 1,05 €/Tag | 0,00 € | |
| Würzburger | 1,00 €/Tag | 1,00 €/Tag | 0,00 € | ||
| AXA | bis 65 Jahre | 0,60 €/Tag | 1,20 €/Tag | 0,00 € | |
| Signal Iduna | 0,40 €/Tag | 1,50 €/Tag | 0,00 € | ||
| Hanse Merkur | ab 65 Jahre | 2,90 €/Tag | 2,90 €/Tag | 0,00 € | |
| Signal Iduna | ab 66 Jahre | 1,00 €/Tag | 3,80 €/Tag | 0,00 € | |
| Würzburger (nur Tourist) | bis 74 Jahre | 2,80 €/Tag | 2,80 €/Tag | 0,00 € |

