Auslandsversicherung bis zu 5 Jahren![]() Hier handelt es sich um einen Basisschutz, welcher die medizinische Versorgung absichert. Vorerkrankungen sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen, der Rücktransport ist mit eingeschlossen. Sofern Sie ein Angebot über eine private Krankenkostenvollversicherung wünschen, schreiben Sie uns doch einfach an. |
Auslandsversicherung für maximal 3 Jahre:

Auslandskrankenversicherung - Tarife vom BDAE:
| Tarife | Allgemeines | Prämie | Anträge |
| Expat 36 Basisschutz | Gültigkeit: Weltweit, ohne USA und Kanada | 71,00 Euro/Monat | |
| Expat 36 Basisschutz | Gültigkeit: Weltweit, inkl. USA und Kanada | 196,00 Euro/Monat | |
| Expat 36 US 1000 Basisschutz | Gültigkeit: Weltweit, inkl. USA und Kanada Selbstbeteiligung: 1.000 US$/Jahr pro Person |
150,00 Euro/Monat |
Auslandsversicherung für maximal 5 Jahre:

Auslandskrankenversicherung - Tarife vom BDAE:
| Tarife | Allgemeines | Selbstbehalt | Prämie | Anträge |
| Expat 60 (Basisschutz) | Gültigkeit: Weltweit, ohne USA und Kanada | nein | 94,00 Euro/Monat | |
| Expat 60 (Basisschutz) | Gültigkeit: Weltweit, inkl. USA und Kanada | nein | 252,00 Euro/Monat | |
| Expat 60 US 1000 | Gültigkeit: Weltweit, inkl. USA und Kanada | 1.000 US$/Jahr pro Person | 191,00 Euro/Monat | |
| Expat Global P (Vollschutz) | Gültigkeit: Weltweit, ohne USA und Kanada | nein | 144,00 Euro/Monat | |
| Expat Global P (Vollschutz) | Gültigkeit: Weltweit, inkl. USA und Kanada | 500 US$/Jahr pro Person | 399,00 Euro/Monat | |
| Expat Global P US 2000 (Vollschutz) | Gültigkeit: Weltweit, inkl. USA und Kanada | 2.000 US$/Jahr pro Person | 305,00 Euro/Monat |
Auslandskrankenversicherung - Tarife vom der Hanse Merkur:
| Tarife | Allgemeines | Selbstbehalt | Eintrittsalter bis 17 Jahre | bis 64 Jahre | bis 74 Jahre | Anträge |
| Basic | Gültigkeit: Weltweit, ohne USA und Kanada | 25 Euro/je Versicherungsfall | 39,00 Euro/Monat | 59,00 Euro/Monat | 236,00 Euro/Monat | |
| Basic | Gültigkeit: Weltweit, inkl. USA und Kanada | 98,00 Euro/Monat | 148,00 Euro/Monat | 592,00 Euro/Monat | ||
| Profi | Gültigkeit: Weltweit, ohne USA und Kanada | 45,00 Euro/Monat | 89,00 Euro/Monat | 356,00 Euro/Monat | ||
| Profi | Gültigkeit: Weltweit, inkl. USA und Kanada | 108,00 Euro/Monat | 178,00 Euro/Monat | 712,00 Euro/Monat |

